Statistik
Zwischenstand Vereine und Organisationen für FAHRRAD WETTBEWERB 2015
43 Vereine und Organisationen, Stand: 16.01.2021
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen mit weniger als 50 Mitglieder
Veranstalter | TeilnehmerInnen | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖAMTC RV DJ’s Bikeshop Simplon Hard | 37 | 0,00 % | 113.538,40 | 3.068,61 | ||
Vlbg. Sport Radverein VSRV-Metzler Rankweil | 18 | 0,00 % | 95.865,00 | 5.325,83 | ||
Trigantium | 45 | 0,00 % | 66.107,20 | 1.469,05 | ||
Dornbirner Radfahrerverein 1886 | 25 | 0,00 % | 50.223,10 | 2.008,92 | ||
Liegeradclub Vorarlberg | 15 | 0,00 % | 46.307,60 | 3.087,17 | ||
Auner Faschingszunft | 22 | 0,00 % | 43.026,40 | 1.955,75 | ||
Männergesangverein Höchst 1864 | 26 | 0,00 % | 32.398,90 | 1.246,11 | ||
Füranand | 17 | 0,00 % | 27.807,70 | 1.635,75 | ||
ACHNUS Film Wolfurt | 12 | 0,00 % | 27.336,50 | 2.278,04 | ||
Verein der Absolventinnen und Absolventen der FH Vorarlberg | 33 | 0,00 % | 25.344,80 | 768,02 | ||
Wintersportverein Nofels | 25 | 0,00 % | 25.268,30 | 1.010,73 | ||
Rotes Kreuz Feldkirch | 21 | 0,00 % | 22.659,00 | 1.079,00 | ||
Sharkpoint Altach Tauchclub | 12 | 0,00 % | 22.332,60 | 1.861,05 | ||
Zollsportverein ZSV Wolfurt 1962 | 13 | 0,00 % | 20.357,30 | 1.565,95 | ||
FC Mohren Dornbirn | 17 | 0,00 % | 17.352,40 | 1.020,73 | ||
MGV Hörbranz Männergesangsverein | 7 | 0,00 % | 17.317,00 | 2.473,86 | ||
Bürgermusik Lauterach | 26 | 0,00 % | 16.976,60 | 652,95 | ||
Kneipp-Aktivclub Schwarzach | 16 | 0,00 % | 16.474,00 | 1.029,63 | ||
Funkenzunft Gaißau | 12 | 0,00 % | 14.490,70 | 1.207,56 | ||
Badminton-Club Götzis | 14 | 0,00 % | 12.894,90 | 921,06 | ||
Feuerwehr Rankweil | 15 | 0,00 % | 12.824,30 | 854,95 | ||
Feuerwehr Klaus | 7 | 0,00 % | 11.622,40 | 1.660,34 | ||
Rotes Kreuz Dornbirn | 16 | 0,00 % | 11.488,00 | 718,00 | ||
Musikverein Concordia Lustenau | 15 | 0,00 % | 11.295,00 | 753,00 | ||
Kneipp Aktiv Club Gaißau | 11 | 0,00 % | 10.696,00 | 972,36 | ||
Seniorenclub Bludenz | 6 | 0,00 % | 10.689,90 | 1.781,65 | ||
Bergrettung Feldkirch-Frastanz | 5 | 0,00 % | 9.867,00 | 1.973,40 | ||
Rotkreuz-Abteilung Bregenz | 8 | 0,00 % | 9.144,60 | 1.143,08 | ||
Globesoccer-Club-Austria | 8 | 0,00 % | 8.788,20 | 1.098,53 | ||
Sportfliegergruppe Bregenz | 9 | 0,00 % | 7.217,10 | 801,90 | ||
Kneippverein Götzis | 5 | 0,00 % | 6.363,00 | 1.272,60 | ||
Lions Club Rheintal – amKumma | 6 | 0,00 % | 5.317,10 | 886,18 | ||
Trachten- und Schuhplattlergruppe Hörbranz | 4 | 0,00 % | 5.252,00 | 1.313,00 | ||
Feuerwehr Höchst | 7 | 0,00 % | 5.208,30 | 744,04 | ||
Stadtkapelle Dornbirn Haselstauden | 5 | 0,00 % | 4.631,20 | 926,24 | ||
a rovermenproduction - kultur-& freizeitverein wolfurt | 5 | 0,00 % | 4.609,90 | 921,98 | ||
Obst- und Gartenbauverein Hittisau - Bolgenach | 5 | 0,00 % | 3.697,00 | 739,40 | ||
kuk XIV. Korps "Edelweiss" | 3 | 0,00 % | 1.026,90 | 342,30 | ||
Feuerwehr Bregenz-Vorkloster | 3 | 0,00 % | 589,00 | 196,33 | ||
Vereine und Organisationen gesamt | 556 | 0 | 0 | 854.405,30 | 1.536,70 | |
Aktion gesamt | 0,00 | 0,00 |
Vereine und Organisationen mit 50 - 200 Mitglieder
Veranstalter | TeilnehmerInnen | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RC Böhler Gisingen | 68 | 0,00 % | 147.298,80 | 2.166,16 | ||
+
|
KARATE VORARLBERG | 89 | 0,00 % | 99.849,60 | 1.121,91 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 157 | 0 | 0 | 247.148,40 | 1.574,19 | |
Aktion gesamt | 0,00 | 0,00 |
Vereine und Organisationen mit 201 - 1.000 Mitglieder
Veranstalter | TeilnehmerInnen | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Katholische Kirche in Dornbirn | 362 | 0,00 % | 363.743,40 | 1.004,82 | ||
+
|
Vorarlberger Pfadfinder u. Pfadfinderinnen | 338 | 0,00 % | 240.980,30 | 712,96 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 700 | 0 | 0 | 604.723,70 | 863,89 | |
Aktion gesamt | 0,00 | 0,00 |
Vereine und Organisationen mit über 1.000 Mitglieder
Veranstalter | TeilnehmerInnen | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vereine und Organisationen gesamt | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Aktion gesamt | 0,00 | 0,00 |